Öffnungszeiten
Diese Woche
| Std. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | FT | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | ● | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 |
Alle Wochentage
| Mo | 8–22 Uhr |
|---|---|
| Di | 8–12 Uhr, 15–21 Uhr |
| Mi | 8–22 Uhr |
| Do | 8–21 Uhr |
| Fr | 8–20 Uhr |
| Sa | 9–18 Uhr |
| So | 9–16 Uhr |
| Feiertag | 9–16 Uhr |
| Std. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | FT | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | ● | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 |
| Mo | 8–22 Uhr |
|---|---|
| Di | 8–12 Uhr, 15–21 Uhr |
| Mi | 8–22 Uhr |
| Do | 8–21 Uhr |
| Fr | 8–20 Uhr |
| Sa | 9–18 Uhr |
| So | 9–16 Uhr |
| Feiertag | 9–16 Uhr |